<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salamanca Blog &#187; historias</title>
	<atom:link href="http://salamancablog.com/category/palabras/historias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salamancablog.com</link>
	<description>Que país, que paisaje, que paisanaje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Locomóvil Castilla</title>
		<link>http://salamancablog.com/2011/03/26/locomovil-castilla/</link>
		<comments>http://salamancablog.com/2011/03/26/locomovil-castilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 19:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[carrocero]]></category>
		<category><![CDATA[castellanos]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla]]></category>
		<category><![CDATA[catalanes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[locomóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Pucela]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salamancablog.com/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[En el Museo de Automoción de Salamanca presenciamos ayer un bonito “pique” cultural al inaugurarse una exposición sobre el oficio de carrocero, cedida por la familia Capella de Barcelona. Desde el diseño y fabricación de tartanas o diligencias hasta el chasis de los hispano-suiza, este apellido brilló con luz propia y trajo la modernidad que España necesitaba a finales del siglo XIX, y los  “catalanes sacando pecho”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://salamancablog.com/blog/img/darco_133_MHAS.jpg" width="530" height="530" alt="Museo de Historia de la Automoción de Salamanca" class="center" /></p>
<p>En el <a href="http://www.museoautomocion.com/" title="Museo de Historia de la Automocion">Museo de Historia de la Automoción</a> de Salamanca presenciamos ayer un bonito “pique” cultural al inaugurarse una <a href="http://www.museoautomocion.com/index_archivos/Page951.htm" title="Exposición de la saga de carroceros Capella">exposición sobre el oficio de carrocero</a>, cedida por la familia <strong>Capella</strong> de Barcelona. Desde el diseño y fabricación de tartanas o diligencias hasta el chasis de los Hispano-Suiza, este apellido brilló con luz propia y trajo la modernidad que España necesitaba a finales del siglo XIX, y los  “catalanes sacando pecho”. Pero el diablo enreda y una inocente pregunta modificó el curso de la reunión: ¿De dónde salió el primer vehículo a motor?. Rápidamente, salió aquello de, en Barcelona. Pues no, el primer vehículo a motor en España fue el “<strong>Locomóvil Castilla</strong>” -1860-. De Inglaterra, llegaron a Pucela tres vehículos que podían rodar sin necesidad de rieles: cuatro ruedas macizas, caldera de vapor, sistema de trasmisión, 10 caballos de potencia, 50 kilos de carbón a la hora, velocidad máxima 15 Km/hora y uno de ellos bautizado como “Castilla” hizo el viaje de Valladolid a Madrid; cuatro persona tardaron 20 días en recorrer 200 km-una diligencia tirada por caballos lo hacía en dos-. El ingeniero Pedro de Ribera, su artífice, y, claro,  los castellanos “sacando pecho”. Lo que en ese momento no sabían es que este Señor era natural de Tortosa (Tarragona) y que el primer vehículo original español fue presentado en Madrid por el Valenciano Valentín Silvestre en 1855. Viva la sana competencia, auténtico motor de España.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
Texto | <a href="http://salamancablog.com/author/chibus/" title="Chibus en SalamancaBlog.com">Chibus</a><br />
Foto | <a href="http://DarcoTT.com/" title="Darco TT | Fotos">Darco TT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salamancablog.com/2011/03/26/locomovil-castilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuentos de Navidad: 25 de Diciembre</title>
		<link>http://salamancablog.com/2008/12/28/cuentos-navidad-25-diciembre/</link>
		<comments>http://salamancablog.com/2008/12/28/cuentos-navidad-25-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[de la razón y la sin razón]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Niño Yuntero]]></category>
		<category><![CDATA[Paz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salamancablog.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[El veinticuatro, como cada año, la mitad de la humanidad se deseaba Paz y Felicidad mientras la otra parte seguía en sus quehaceres diarios. Lo que nadie pudo comprender es que el día 25 no amaneció. El sol no logró traspasar las tinieblas, la escasa luz convirtió todo en blanco y negro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/darco/2131404960/" title="Feliz Navidad"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2215/2131404960_94a8b91b80.jpg" width="379" height="500" alt="Feliz Navidad" class="center" /></a></p>
<p>El veinticuatro, como cada año, la mitad de la humanidad se deseaba <strong>Paz y Felicidad</strong>  mientras la otra parte  seguía en  sus quehaceres diarios. Lo que nadie pudo comprender es que <strong>el día 25 no amaneció</strong>. El sol no logró traspasar las tinieblas, la escasa luz convirtió todo en <strong>blanco y negro</strong>. Los troncos y las ramas de los árboles se tornaron negros. Los campos verdes se convirtieron en negros campos. Los pájaros, sin sus colores, no arrancaron el vuelo, sus alas estaban heladas. Los animales eran blancos o negros. Los humanos, al salir de sus casas, retornaron rápidamente pensando que podría haber ocurrido un <strong>desastre nuclear</strong>. La Televisión, la radio y los periódicos expandieron la noticia. Los colores del Arco Iris habían desaparecido. Los unos echaban la <strong>culpa</strong> a los otros por su manía de <strong>igualarlo todo</strong>; los otros a los unos por haberse apropiado de dicho día  y que todo era culpa de la <strong>contaminación</strong>. Nadie se atrevía a salir a la calle, excepto el <strong>Niño Yuntero</strong>. Trascurrió una década sin día 25 y sin que el sol pudiera con las tinieblas. Tuvo que ser este <strong>Niño</strong>,  menor que un grano de avena, quien pidió a sus padres una linterna, la encendió,  la enfocó al sol y éste pudo con  la niebla. Poco a poco aparecieron  los colores, los pájaros remontaron el vuelo y la humanidad recuperó su famoso 25. Desde entonces, todos fueron más solidarios y la vida fluyó como un manantial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salamancablog.com/2008/12/28/cuentos-navidad-25-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ciudad Dorsal</title>
		<link>http://salamancablog.com/2008/12/20/la-ciudad-dorsal/</link>
		<comments>http://salamancablog.com/2008/12/20/la-ciudad-dorsal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 22:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[Atenea]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Dorsal]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia Clásica]]></category>
		<category><![CDATA[Partenón]]></category>
		<category><![CDATA[Pericles]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salamancablog.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Cuentan que en el año 446 A.C., Pericles, en Atenas, mandó construir el Partenón como homenaje a los ciudadanos que lucharon para establecer un nuevo sistema político llamado democracia. Cuentan igualmente, que allá donde el sol se ponía, otra ciudad quiso copiar el arte y pensamiento de la Clásica Grecia pero en esta ocasión cada Poder hizo su propio templo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2194/2242119187_791a40182c.jpg" width="372" height="382" alt="Salamanca Blog" class="center" /></p>
<p>Cuentan que en el año 446 A.C., <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pericles" title="Pericles, en es.wikipedia.org">Pericles</a>,  en <strong>Atenas</strong>, mandó construir el <strong>Partenón</strong> como homenaje a los ciudadanos que lucharon para establecer un nuevo sistema político llamado <strong>democracia</strong>. A partir de ese momento los hombres adquirían la libertad de gobernarse, independizándose de los dioses. No obstante, Fidias, mejor escultor de la época, esculpía en oro y marfil –criselefantina- la estatua en honor de la Diosa Atenea Parthenos, ubicándola dentro de dicha <strong>Obra Universal</strong>. En el  primer templo de la democracia, ninguna columna tuvo igual altura pero  su visión era perfecta. Cada pieza de mármol se labró individualmente  pero   se consiguió  un  conjunto que demostraba que desde las diferencias se podía  alcanzar la perfección.</p>
<p>Cuentan  igualmente, que allá donde el sol se ponía,  otra ciudad quiso copiar el arte y pensamiento de la <strong>Clásica Grecia</strong> pero en esta ocasión cada <strong>Poder hizo su propio templo</strong>. El Poder religioso construyó la Catedral más bonita del mundo. El Poder intelectual la mejor fachada que se recuerda y el Poder político, la Plaza Mayor del ¡oh!, que preciosa. La  Ciudad  fue tan bonita en piedra que sus ciudadanos quedaban petrificados. Cada <strong>“líder”</strong>  desde su soberbia atalaya vivía de espaldas a  los otros. La <strong>Ciudad Dorsal</strong> consiguió ser <strong>única</strong>  para cuantos la visitaban pero sus habitantes tuvieron que abandonarla para no convertirse en estatuas,  prefirieron seguir siendo  vivos y mortales  para  admirarla desde lejos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salamancablog.com/2008/12/20/la-ciudad-dorsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los libros redondos de la Universidad de Salamanca</title>
		<link>http://salamancablog.com/2008/11/09/libros-redondos-universidad-salamanca/</link>
		<comments>http://salamancablog.com/2008/11/09/libros-redondos-universidad-salamanca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 22:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca General de la Universidad de Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[libros redondos]]></category>
		<category><![CDATA[listillos]]></category>
		<category><![CDATA[picaresca]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Torres Villarroel]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salamancablog.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[En un viaje a París el genial Diego de Torres Villarroel compró, dicen que entusiasmado, unos magníficos globos terráqueos con el dinero destinado a la compra de libros para la biblioteca de la Universidad de Salamanca...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/darco/3002695489/" title="libros redondos, por Darco TT"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3235/3002695489_c269908334.jpg" width="500" height="359" alt="libros redondos" class="center" /></a></p>
<p>En un viaje a París el genial <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Torres_Villarroel" title="Diego de Torres Villarroel, en la Wikipedia">Diego de Torres Villarroel</a> compró, dicen que entusiasmado, unos magníficos globos terráqueos con el dinero destinado a la compra de libros para la <a href="http://www.flickr.com/groups/salamancaysuuniversidad/discuss/72157608069838951/" title="Visita fotográfica a la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca">biblioteca de la Universidad de Salamanca</a>.</p>
<p>Ante los reproches recibidos por el mal uso dado al dinero destinado a la compra de libros, Torres Villarroel se justificó sin inmutarse registrando las esferas como <strong>&quot;libros redondos&quot;</strong>. Desde entonces esas esferas forman parte integrante de la magnífica colección de libros de la <a href="http://darcott.com/biblioteca-universidad-salamanca/" title="Biblioteca General de la Universidad de Salamanca, en DarcoTT.com">Biblioteca General de la Universidad de Salamanca</a>.</p>
<p>Acostumbrados como estamos a ver que tanto &#8220;listo&#8221; (político, cargo público, etc) gasta dinero público de forma incorrecta, y demasiadas veces de manera vergonzosa, podemos sacar de esta historia de la biblioteca y de Torres Villarroel con sus libros redondos que la picaresca y los <em>listos</em> no son algo nuevo, pero que el ingenio de los actuales <em>listillos</em> casi nunca está a la altura de sus antecesores ni el destino del dinero extraviado tiene fines quizá tan perdonables como los de los libros redondos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salamancablog.com/2008/11/09/libros-redondos-universidad-salamanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Botellón y la Reina Blanca de Castilla</title>
		<link>http://salamancablog.com/2008/10/07/botellon-reina-blanca-castilla/</link>
		<comments>http://salamancablog.com/2008/10/07/botellon-reina-blanca-castilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 22:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[botellón]]></category>
		<category><![CDATA[calimocho]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel de Unamuno]]></category>
		<category><![CDATA[Reina Blanca de Castilla]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de París]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salamancablog.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Blanca de Castilla nació en 1188 en Palencia y murió en Francia en 1252. Fue capaz de superar la mayor parte de los grandes problemas de su reinado excepto el que la enfrentó a los estudiantes de la floreciente Universidad de París.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://salamancablog.com/blog/img/darco_110.jpg" width="500" height="336"  alt=Botellón, por DarcoTT" class="center" /></p>
<p>Blanca de Castilla nació en 1188 en Palencia y murió en Francia en 1252. Fue reina ejecutiva junto con su marido el Rey Luis VIII. También fue reina Regente en la minoría de edad de su hijo Luis IX, volviendo a ejercer  cuando éste fue  las cruzadas.</p>
<p>La mayor parte de los historiadores la muestran como una gran reina que fue capaz de superar la sangrienta oposición de los señores feudales franceses, arrebatando a los ingleses sus posesiones en Francia. Mediante la acción política, supo poner fin a las luchas intestinas de algunas regiones, acabando con la famosa revuelta de los “pastorcillos”.</p>
<p>Fue capaz de superar la mayor parte de los grandes problemas de su reinado excepto el que la enfrentó a los estudiantes de la floreciente Universidad de París.</p>
<p>El suceso debió de ocurrir de la siguiente manera: Unos universitarios que frecuentaban el barrio latino armaron “la marimorena” a los taberneros por falta de calidad en el vino y sus altos precios. Los taberneros, todos a una, “sacudieron” a los mozalbetes. Estos últimos lograron reunir un buen grupo en los días siguientes y lucharon contra los bodegueros, resultando algunos heridos. Los citados bodegueros pidieron ayuda real, las tropas de la Reina lanzaron su ejército contra los estudiantes, resultando algunos muertos.</p>
<p>Tal fue la gravedad de los sucesos que los estudiantes convocaron una <strong>huelga general por cinco años</strong>, marchando a sus casas. Cuando habían transcurrido tres, la Reina, pidió la mediación del Papa, sucumbiendo ante las peticiones de los aficionados al vino, logrando la vuelta a las clases. París había perdido gran parte de su jovial ambiente y el consumo del vino cayó alarmantemente. <strong>Es posible que fuera la primera huelga de estudiantes</strong>.</p>
<p>Y así hasta el siglo XX en que un gran personaje como Miguel de Unamuno dijo lo siguiente: “congreso universitario, una cosa está clara, ideas pocas, vino mucho”.</p>
<p>Y cuando llega el  siglo XXI los problemas subsisten, ahora se llama “el botellón”, mezclando el vino con Coca-cola para hacer “calimocho”. Pareciera que el Dios Cronos se hubiera dormido&#8230; nuestros  universitarios solamente son capaces de reunirse entorno al alcohol y además proclamar sus máximas libertades para beber más.</p>
<p>Con estas mimbres es difícil hacer un buen cesto pero la crisis agudizará el ingenio y la imaginación volverá al poder, correspondiendo a los universitarios tomar la iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salamancablog.com/2008/10/07/botellon-reina-blanca-castilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8216;Pela&#8217; y el &#8216;Duro&#8217;</title>
		<link>http://salamancablog.com/2008/09/07/la-pela-y-el-duro/</link>
		<comments>http://salamancablog.com/2008/09/07/la-pela-y-el-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[duro]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[pela]]></category>
		<category><![CDATA[peseta]]></category>
		<category><![CDATA[real de vellón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salamancablog.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Un diccionario de 1737 definía la peseta como pieza de plata provincial cuyo valor era de dos “reales”, pero no fue moneda oficial hasta 1868 cuando el Ministro de Hacienda Laureano Figuerola publicó un decreto en el que se implantaba como unidad monetaria nacional y su valor era de cuatro “reales” o “cien céntimos”...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/salamancablog/2836679980/" title="Foto de Julen Landa"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3156/2836679980_91c877dfbf.jpg" width="476" height="367" alt="Foto de Julen Landa" class="center" /></a></p>
<p>Un diccionario de 1737 definía <strong>la peseta</strong> como pieza de plata provincial cuyo valor era de dos “reales”,  pero no fue moneda oficial hasta 1868 cuando el Ministro de Hacienda <strong>Laureano Figuerola</strong> -catalán-, publicó un decreto en el que se implantaba como unidad monetaria nacional y su valor era de cuatro “reales” o “cien céntimos” -no olvidar que en ese momento entrábamos en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_m%C3%A9trico_decimal" title="Sistema Métrico Decimal">Sistema Métrico Decimal</a>-. La peseta parece que venía de la palabra <em>&#8216;peceta&#8217;</em>, diminutivo de <em>&#8216;peça&#8217;</em> (pieza). También, popularmente se hablaba de <strong>&#8220;la pela&#8221;</strong>.</p>
<p>El <strong>&#8220;duro&#8221;</strong>, sin embargo, fue una moneda principalmente <em>virtual</em> y su valor primitivo era de veinte <strong>reales de vellón</strong> -unidad de cuenta que tampoco llegó a acuñarse. El &#8220;duro&#8221; solamente se hizo &#8220;físico&#8221; en Gerona (Girona) durante la guerra de la independencia contra los franceses. En nuestra época moderna un duro equivalía a cinco pesetas.</p>
<p>Y hasta aquí <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Peseta" title="Peseta, en la Wikipedia">todo se puede leer en la Wikipedia</a>, pero lo que no está escrito en ella son las expresiones populares de <strong>&#8220;la pela es la pela&#8221;</strong> o <strong>&#8220;nadie da duros a cuatro pesetas&#8221;</strong>. La primera expresión -muy &#8220;catalana&#8221;-, vendría a informarnos que algunos son ”agarradillos”, mientras que la segunda -una expresión muy “castellana”- nos cuenta casi lo mismo pero ya falta una peseta y esto molesta a los defensores de Lázaro de Tormes. Pero no se preocupen, en el siglo XXI todo ha cambiado, ahora se puede vender el “cielo” y cobrarlo en “euros”-166,386 pesetas-, “pelín” más caro…</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/txanoduna/" target="_blank" title="Fotos de Julen Landa en Flickr">Julen Landa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salamancablog.com/2008/09/07/la-pela-y-el-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa o faixa / caja o faja</title>
		<link>http://salamancablog.com/2008/09/01/caixa-faixa-caja-faja/</link>
		<comments>http://salamancablog.com/2008/09/01/caixa-faixa-caja-faja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[caja]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[faixa]]></category>
		<category><![CDATA[faja]]></category>
		<category><![CDATA[intrahistoria]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salamancablog.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Señoras y Señores, volvemos a necesitar de los filólogos para distraernos de tantos “tambores de crisis”. Recuerdo que un señor mayor catalán, con mucha experiencia en el análisis de empresas nos comentó que cuando la contabilidad de las mismas no está muy clara, lo mejor era observar la caixa o la faixa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/darco/2817273245/" title="Foto de Darco TT"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3120/2817273245_0e1435a435.jpg" width="486" height="410" alt="Foto de Darco TT" class="center" /></a></p>
<p>Señoras y Señores, volvemos a necesitar de los filólogos para distraernos de tantos “tambores de crisis”. Recuerdo que un señor mayor catalán, con mucha experiencia en el análisis de empresas nos comentó que cuando la contabilidad de las mismas no está muy clara, lo mejor era observar la caixa o la faixa. Rápido un ilustre filólogo de nuestra Universidad nos informó de muchos de sus significados y que también en castellano antiguo se decía así pero que las “x” evolucionaron a “j” (México/Méjico).</p>
<p>El mejor significado en el caso que nos ocupa venía a definirse como <strong>caixa</strong>: <em>“Conjunt del actius liquids realitzables de forma inmediata pel subjecte patrimonial”</em>. Mientras que <strong>faixa</strong>: <em>”Peca de roba molt mes llarga que ampla que serveix per a cenyir el cos per la cintura donant-hi diferents volts”</em>. Para los que somos poco cultos nos llena de alegría  saber lo que significan estas expresiones catalanas, y en caso de duda, siga la pista al dinero.</p>
<p>Pero no terminan aquí las <strong>intrahistorias</strong> de este dicho y durante el verano pude leer cómo las tropas franquistas reclutaban soldados del protectorado español en Marruecos con las simples frases de <strong>caja</strong> o <strong>faja</strong>. Esta frase quedó grabada en la mente de muchos marroquíes. Quien no se alistaba pasaba a la Caja -de madera de pino-, quien se alistaba, cobraba un dinero que lo guardaba en la faja, y en caso de duda, diríamos:&#8221;poderoso caballero es don dinero&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salamancablog.com/2008/09/01/caixa-faixa-caja-faja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derecho al pataleo</title>
		<link>http://salamancablog.com/2008/08/24/derecho-al-pataleo/</link>
		<comments>http://salamancablog.com/2008/08/24/derecho-al-pataleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chibus</dc:creator>
				<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[derecho]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[pataleo]]></category>
		<category><![CDATA[Unamuno]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Alcalá]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salamancablog.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Detrás de cada dicho se esconde una “intrahistoria” -¿Unamuno?-. Si alguien visita la Universidad de Salamanca podrá escuchar como el derecho al pataleo fue conquistado por los alumnos pobres de esta Universidad, siendo obligados a ir una hora antes a clase para calentar los asientos de otros alumnos nobles, de los que dependían.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/salamancablog/2790076511/" title="Foto de M.A. Cuesta"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3145/2790076511_9063f8c357.jpg" width="500" height="401" alt="Aula Fray Luis de León, foto de M.A. Cuesta" class="center" /></a></p>
<p>Detrás de cada dicho se esconde una <a href="http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&#038;LEMA=intrahistoria" title="Definición de intrahistoria según la RAE">“intrahistoria”</a> -¿Unamuno?-. Si alguien visita la <a href="http://www.usal.es/" title="Universidad de Salamanca">Universidad de Salamanca</a> podrá escuchar como el derecho al pataleo fue conquistado por los alumnos pobres de esta Universidad, siendo obligados a  ir una hora antes a clase para calentar los asientos de otros alumnos nobles, de los que dependían. Cuando empezaba la clase, los primeros tenían que cambiarse hacia los pupitres finales  que estaban muy fríos. Éstos, mediante protestas ante el rectorado, ganaron el derecho a <strong>patalear</strong> durante cinco minutos para entrar en calor.</p>
<p>Si ese mismo visitante acude a la <a href="http://www.uah.es/" title="Universidad de Alcalá">Universidad de Alcalá</a>, casi tan antigua como la de Salamanca, escuchará que tal derecho lo tenían los opositores al que en ese momento se estaba examinando ante un Tribunal para ganar el título que le abriera las puertas al futuro. El alumno que se examinaba se colocaba en el centro de la sala frente al Tribunal, el resto de alumnos -sus <strong>“opositores”</strong>- se sentaban en los laterales y tenían derecho al pataleo para molestar al examinado y distraerlo, de esta forma se seleccionaba a personas que sabían tolerar las <strong>críticas</strong> y las <strong>“broncas”</strong>, muy típico de los actuales debates parlamentarios.</p>
<p>Dos bonitas historias para un mismo derecho. Ahora, muchas personas tienen <strong>“derecho al pataleo”</strong> pero poco más, esperemos que el nuevo curso <strong>ilumine</strong> nuestras Universidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
Foto | <a href="http://www.flickr.com/photos/macg3/" target="_blank" title="Fotos de M.A. Cuesta">M.A. Cuesta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://salamancablog.com/2008/08/24/derecho-al-pataleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

