<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa electoral en Google Maps</title>
	<atom:link href="http://salamancablog.com/2008/03/08/mapa-electoral-en-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salamancablog.com/2008/03/08/mapa-electoral-en-google-maps/</link>
	<description>Que país, que paisaje, que paisanaje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: MSN-MX</title>
		<link>http://salamancablog.com/2008/03/08/mapa-electoral-en-google-maps/comment-page-1/#comment-28658</link>
		<dc:creator>MSN-MX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 23:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salamancablog.com/2008/03/08/mapa-electoral-en-google-maps/#comment-28658</guid>
		<description>CORRIJO MI SEUDÓNIMO , SON CON MAYUSCULES :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CORRIJO MI SEUDÓNIMO , SON CON MAYUSCULES :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: msn-mx</title>
		<link>http://salamancablog.com/2008/03/08/mapa-electoral-en-google-maps/comment-page-1/#comment-28657</link>
		<dc:creator>msn-mx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 23:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://salamancablog.com/2008/03/08/mapa-electoral-en-google-maps/#comment-28657</guid>
		<description>que buena idea de google , pero realmente , con la experiencia que tenemos aqui en México, pues es unbuena herramienta pero aún asi no puede asegrar que sea confiable en ver resultados , recuerda todo sistema es violable por el Control+alt+CABLE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que buena idea de google , pero realmente , con la experiencia que tenemos aqui en México, pues es unbuena herramienta pero aún asi no puede asegrar que sea confiable en ver resultados , recuerda todo sistema es violable por el Control+alt+CABLE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

